|
26. Marts 21:45 HS RĪGA 1:2 |
|
| HK WOLF | HK LATVIJAS GĀZE |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 2nd Period | ||
| 19:04 | LGZ | Juris Krūze (75) Assist: Guntars Jonass (7) |
| 23:55 | WOL | Edgars Kohs (13) Assist: Edgars Stiķis (81) Pauls Plesaunieks (11) |
| 3rd Period | ||
| 36:00 | LGZ | Ivars Ščerbickis (74) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 05:24 | WOL | Edgars Stiķis (81) : Charging - 2 min |
| 11:45 | LGZ | Juris Krūze (75) : Tripping - 2 min |
| 2nd Period | ||
| 14:51 | LGZ | Intars Spīķis (79) : Interference - 2 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
WOL > |
POS | G | A | P | PIM |
| Edgars Podgornijs (31) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Cinis (55) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimirs Rumjancevs (17) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Katkovskis (46) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivis Pētersons (28) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normunds Ozoliņš (68) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aivars Ozoliņš (15) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Vandzbergs (7) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Freimanis (14) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Štendenbergs (92) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Vedrickis (79) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatis Rimša (66) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivis Laizāns (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Kohs (13) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edgars Stiķis (81) | FW | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pauls Plesaunieks (11) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
LGZ > |
POS | G | A | P | PIM |
| Andis Znatnajs (43) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ainārs Dundurs (10) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmārs Staršinskis (87) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Siksnis (22) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Trautmanis (17) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gvido Sirmais (80) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Galkins (33) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edijs Hščanovičs (83) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normunds Krūmiņš (99) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevgēnijs Petkēvičs (73) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uldis Ozoliņš (77) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intars Spīķis (79) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ivars Ščerbickis (74) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Guntars Jonass (7) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Juris Krūze (75) | FW | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Metieni | |||||
WOL |
18 | ||||
LGZ |
19 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Andris Ansons, Edvards Briedis | ||||













